产品系列

LNI 纯水系统可生产实验室仪器分析用 纯化水, 适用于 ASTM、CLSI、FP、 PN-EN ISO 3696:1999等标准。LED 触控界面对所有功能单元提供了方便 简单的操作。
Model: General Information | 5P | 10P |
| 进水参数 | ||
进水水源 | 自来水 | |
进水电导率 | < 1200 µS/cm(25℃) | |
进水压力 | > 3.0 bar | |
| 硬度 | < 250 mg CaCO3/L | |
进水温度 | 5 – 40 °C | |
Fe | < 0.2 mg/L | |
产水参数 | ||
| 电导率 | < 0.06 µS/cm@25℃ | |
电阻率 | >18 MΩ.cm @25℃ | |
颗粒物 | 1 µm | |
水出口压力 | ca. 2 bar,自动调节 | |
纯化模块 | ||
颗粒物过滤 | 1 µm | |
预处理模块 | 集成模块(沉积- 碳化-软化) | |
脱盐/软化 | 混合离子交换 | |
渗透 | 反渗透 | |
基本参数 | ||
产水流速 | 5-7 L/h | 10-12 L/h |
取水速度 | 1-2L/min | |
水箱容量 | 10 L | |
| 水箱尺寸 | 390 mm (H) x 250 mm (DIA) | |
尺寸(W *H* D) | 232 mm x 510 mm x 443 mm | 232 mm x 570 mm x 478 mm |
机壳材质 | 耐酸不锈钢 | |
13601780004
China@Velaris.com
上海市金海路1000号56幢206室
Copyright © Velaris2026 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备2026002749号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
