产品系列

技术参数
| 型号 | PermaCalP | PermaCall | PermaCal2 | PermaCal 3 |
外壳 | 便携式 | 机柜式 | 机柜式 | 机柜式 |
配置 | 1个渗透炉 | 1个渗透炉 | 2个渗透炉 | 3个渗透炉 |
稀释比范围 | 渗透管可选/每一步:1/5量程(空气流速从1L/min到SL/min) | |||
可选防腐涂层 | SilcoNert凃层 | |||
渗透管加热炉温度 | 40°C-80°C | |||
渗透管加热炉温度稳定性 | 0.015°C | |||
| 稀释不确定度 | 每一步:1%相对 | |||
渗透不确定度 | 每一步:2%相对@35°C | |||
工作温度 | 5-35°C | |||
工作海拔 | 从海平面到4000米 | |||
| 尺寸 | 便携式 27*44*32cm(W*D*H) | 19寸机柜式 高4U,深 50cm | 19寸机柜式 高7U,深 50cm | 19寸机柜式 高7U,深 50cm |
重量 | 15-40kg | |||
电池 | 内置,在移动过程续航 | |||
气流 | 移动过程中吹扫渗透炉 | |||
载气 | 高质量零级空气钢瓶或LNI零级空气发生器 | |||
压力 | 3±0.3bar | |||
接口 | 1/4英寸加压卡套接头 | |||
供电电压 | 230V/50-60Hz 115V/60Hz 100V/50-60Hz | |||
13601780004
China@Velaris.com
上海市金海路1000号56幢206室
Copyright © Velaris2026 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备2026002749号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
