产品系列

专为磁性萃取前处理过程推出的一系列快速、灵活的全自动化设备。系统搭载全新的磁性萃取材料,专用于小分子物质的提取。结合超声波辅助萃取、变距移液等多种全自动智能化设计,成为食品、农产品、养殖饲料、法医和环境等理化分析领域专业人员的理想前处理帮手。



样品名称 | MagicFlux 1000 | MagicFlux 1250 |
样品体积 | 0.5~10mL | 0.1~20mL |
| 样品通量 | 20位 | 24位 |
| 磁珠保留率 | ≥98% | ≥98% |
上样容器 | 20位50mL或15mL通用聚丙烯离心管 | 24位5mL聚丙烯离心管或20mL通用聚丙烯样品管 |
通道 | 4 | 4 |
| 输出容器 | 20位13X100mm 玻璃试管(氮吹管) | 24位13X100mm 玻璃试管(氮吹管) 或1.5mL/2.0mL聚丙烯离心管 |
| 萃取反应模块 | 超声波辅助磁力萃取;超声波功率≥200w;水浴体积≥5L; 20位15mL 通用聚丙烯离心管 | 超声波辅助磁力萃取;超声波功率≥200w;水浴体积≥2L; 24位5mL 通用聚丙烯离心管 |
| 提取结果批内差 | CV ≤5%(排除后端检测仪器批内差) | |
max存储方法数 | 不限 | |
操作系统 | 10 寸智能终端,Windows 10中文操作系统 | |
| 移液系统 | 四点承重三轴移动;4通道变距吸液头;超声波探测液面追踪; 吸液头外壁沾染≤1%;移液体积范围0.5~5mL,可累积移液; 移液误差≤5%;移液残留≤0.1mL | 自走式龙门架三轴移动;4通道变距吸液头;吸液头外壁沾染≤1%;移液体积范围100~1250μL,可累积移液; 移液误差≤3%(≥1000μL);移液残留≤10uL |
溶剂储存 | 五个250mL 玻璃溶剂槽 | 六个150mL 玻璃溶剂槽 |
| 枪头适配器 | 五个28位5000μL枪头盒 | 两个96位1250μL通用枪头盒(指定型号,兼容1000μL) |


13601780004
China@Velaris.com
上海市金海路1000号56幢206室
Copyright © Velaris2026 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备2026002749号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
