产品系列


GERSTEL 热脱附技术(Thermal Desorption,TD) 是 GERSTEL 在 GC / GC-MS 分析中用于挥发性和半挥发性化合物高效进样与富集的核心技术之一,广泛应用于环境监测、食品与包装材料、香精香料以及异味分析等领域。该技术通过对吸附材料进行受控加热,将富集的目标化合物无溶剂、无歧视地释放并导入色谱系统。
GERSTEL 热脱附独有的“衬管套衬管”技术,提供了“无阀、无传输线”超短的惰性流路,保证了无歧视的分析物传输。此技术是复杂基质和低含量挥发性物质分析中稳定、成熟且高度可扩展的进样解决方案。在 GERSTEL 平台中,热脱附通常模块可与 MPS 自动进样器、CIS 冷进样系统以及 DHS 动态顶空、TF-SPME、SBSE 等前端采样技术无缝联用。样品首先在吸附管或吸附材料中被富集,随后转移至 TD 模块,在惰性气体保护下按程序升温,使目标化合物从吸附剂中释放,并通过 CIS 实现冷聚焦后进入色谱柱。
高灵敏度:适合痕量和超痕量分析
无需溶剂:避免溶剂干扰,降低背景噪声
无歧视传输: 无阀无传输线,对宽沸点范围化合物均具有良好重现性
全面捕集:True Trap™ 冷聚焦技术,还原样品真实面貌,适合非靶向和无知物分析,无需选择衬管的吸附材料
应用灵活:可结合 DHS、TF-SPME、SBSE 等多种采样方式
True Trap™ 是 GERSTEL 在热脱附与冷聚焦进样领域的一项核心技术。当 CIS 采用液氮冷却至 –180 °C,并仅使用惰性玻璃珠作为捕集介质时,即启用 True Trap™ 技术。该配置可实现对极易挥发化合物的高效捕集,从而获得样品中分析物的真实组成谱图。True Trap™ 采用单一捕集配置即可覆盖几乎所有应用场景,无需随着样品类型变化而重新配置 CIS。由于该技术不依赖任何吸附剂材料,从根本上避免了传统热脱附系统中“如何选择合适吸附剂”的难题,也无需通过标准品反复试验来验证目标化合物是否发生损失或降解。
TD 系统可根据应用需求与实验室条件灵活配置制冷选项:
Peltier 制冷:+10 °C
2.4 英寸(60 mm)热脱附管
主要用于食品饮料、香精香料、异味分析等领域
应用灵活,可结合 DHS、TF-SPME、SBSE 等采样方式
样品种类:液体、固体、气体
脱附管类型:各种吸附剂(见下表)、空管、微型瓶
支持连续热进样捕集技术 HIT 技术,可实现连续顶空或SPME的多次进样
支持 TD 连续热脱附进样,多次脱附一次进样,提高检测灵敏度
可升级热裂解模块,加热温度达 1000℃
HIT 是连续热进样捕集技术,是一种基于多次顶空进样的样品富集技术,其特点是在富集过程中将顶空气体直接引入分析系统。在该技术中,顶空进样器将同一样品的多次顶空气体分批注入 热脱附装置 TDU。TDU 与 冷进样系统 CIS 相连接,重复进样过程中释放的挥发性化合物在进入 GC 柱之前被捕获并富集在 Tenax TA 吸附剂上。富集完成后,目标化合物一次性解吸并引入 GC 柱进行分析。通过多次顶空进样,提高捕集浓度和检测灵敏度。
视频:HIT 顶空进样
| 吸附/填料类型 | 管内结构 | 是否预处理 | 最高温度 | 典型用途 / 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 空管(带 Fritte) | 玻璃烧结片 | 否 | 取决于填料 | 用户自行填装吸附剂,用于方法开发 |
| PDMS 泡沫 | 开孔 PDMS 泡沫 | 否 | 270 °C | 高惰性 Trap;对非极性化合物保留力强,可至 C40;适合液体进样、溶剂/水去除;性能介于玻璃棉与 Tenax 之间 |
| Microvial | 微型玻璃杯 | — | — | 液体进样;适合油脂、高基质或强污染样品,直接放入空 TDU 吸附管 |
| Carbopack B / Carbopack X / Carboxen-1000 | 多床吸附剂 | 是 | 330 °C | 覆盖宽挥发度范围,尤其适合轻质至中等挥发性化合物 |
| Carbopack C / Carbopack B / Carbosieve SIII | 多床吸附剂 | 是 | 330 °C | 增强对低分子、轻质组分的捕集能力 |
| Tenax GR | 单一吸附剂 | 是 | 300 °C | 中高沸点 VOC,背景低、疏水性好 |
| Carbopack B / Carbopack X | 双床吸附剂 | 是 | 330 °C | 常规 VOC,覆盖中等挥发性范围 |
| Carbopack B / Carboxen-1000(40/60 mesh) | 双床吸附剂 | 是 | 330 °C | 加强轻质挥发性化合物的捕集 |
| Tenax TA™ | 单一吸附剂 | — | 通常 ≤300 °C | 常规 VOC,热稳定性好 |
| Tenax GA™ | 单一吸附剂 | — | 通常 ≤300 °C | 与 TA 类似,适合常规挥发性分析 |
简要选型提示
宽挥发度范围 / 含轻组分:Carbopack + Carboxen 组合
常规 VOC、低背景:Tenax TA / Tenax GR
非极性、高沸点或液体样品:PDMS 泡沫或微型瓶
方法开发:空管(带 Fritte)自行填装
| 名称 | 规格 | 货号 |
适配器,适用于 TDU 2 脱附管![]() | 1 个 | 012423-001-00 |
| 10个 | 012423-010-00 | |
| 100个 | 012423-100-00 | |
液体进样适配器,适用于 TDU 2 脱附管![]() | 10个 | 013645-010-00 |
| 100个 | 013645-100-00 | |
适配器用 O 型圈套件![]() | 10个 | 012424-010-00 |
| 100个 | 012424-100-00 | |
适配器用内 O 型圈![]() | 10个 | 014846-010-00 |
| 100个 | 014846-100-00 | |
液体进样适配器用隔垫![]() | 10个 | 015608-010-00 |
| 100个 | 015608-100-00 | |
热脱附管![]() | 带定位切口的直管,10根 | 013010-010-00 |
| 带定位切口的直管,100根 | 013010-100-00 | |
![]() | 带玻璃筛板的直管,5根 | 013742-505-00 |
![]() | Tenax TA™ 填充管,5根 | 020810-005-00 |
![]() | PDMS 泡沫填充管,5根 | 013758-105-00 |
| 微型瓶 | 内置于脱附管内,20个 | 014756-500-00 |
| 内置于脱附管内,200个 | 014756-002-00 | |
| 内置于脱附管内,2000个 | 014756-020-00 | |
CIS 4/6 玻璃衬管,用于 TDU 2 ![]() | 直管,带定位切口,10根 | 013885-010-00 |
![]() | 带折流结构,10根 | 013884-010-00 |
![]() | 填充硅烷化玻璃棉,1 mm 内径,10根 | 013409-010-00 |
![]() | 直管,无定位切口,10根 | 013911-010-00 |
| CIS 4/6 玻璃衬管,标准套装,用于 TDU 2 | 带折流结构,去活,2根 | 012440-004-00 |
| 填充硅烷化玻璃棉,去活,2根 | ||
| 填充硅烷化玻璃棉,去活,1 mm/2 mm 内径,2根 | ||
| 填充 Tenax TA™,2根 | ||
| 填充 Carbopack B™,2根 | ||
GRAPH PACK 3D 玻璃衬管安装工具 (该安装工具仅适用于与 TDU 配合使用的玻璃衬管) | 用于 CIS 4/6 | 012781-004-00 |
GRAPHPACK 3D 玻璃衬管密封垫,标准型密封垫![]() | 用于 CIS 4/6,1包(5个) | 007541-005-00 |
| 用于 CIS 4/6,1包(10个) | 007541-010-00 |
13601780004
China@Velaris.com
上海市金海路1000号56幢206室
Copyright © Velaris2026 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备2026002749号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
